Search glas

Ägarbild per 2023-09-06

Ägare A-Aktier B-Aktier Innehav Röster
BREEZE TOPCO S.A.R.L. 6 856 780 90 962 434 19,21% 20,97%
Joen Magnusson med familj och bolag 9 360 000 232 920 1,88% 12,34%
5 B l MALMO AB 7 874 000 51 000 1,56% 10,36%
Peter Jessen Jurgensen med bolag 3 845 580 0 0,76% 5,06%
AMF - Försäkringar och Fonder 0 32 720 308 6,43% 4,30%
SEB Investment Management 0 31 851 352 6,26% 4,19%
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 0 28 475 511 5,59% 3,74%
CBNY-NORGES BANK 0 25 083 810 4,93% 3,30%
Handelsbanken fonder 0 21 638 044 4,25% 2,84%
FJARDE AP-FONDEN 0 20 783 817 4,08% 2,73%
Ägare A-Aktier B-Aktier Innehav Röster
Summa de 10 största ägarna (ägargrupperat) - röstmässigt 27 936 360 251 799 196 54,95% 69,83%
Övriga ägare 19 800 229 330 570 45,05% 30,17%
Summa 2023-09-06 27 956 160 481 129 766 100,00% 100,00%